Wiadomości
W dniu 1 września 2009 r. zespół APLICOM zakończył etap wdrażania u naszego partnera biznesowego Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego "Makro-Hurt" w Słupsku przy ul. Poznańskiej 79, programu magazynowo-księgowego WinMOOT. |
Kontakt
Najnowsze Tagi
Najpopularniejsze Tagi
Najczęściej szukane Tagi
Losowe Tagi
| Polityka prywatności |
|
|
|
|
Informacja dotycząca ochrony prywatności w serwisach APLICOM stanowi świadectwo dostrzegania przez nas problemów ochrony prywatności w serwisach internetowych. Nasza polityka prywatności zawiera ogólne zasady zbierania i wykorzystywania informacji o klientach, obowiązujące w naszym serwisie internetowym:
Ograniczamy wykorzystanie i zbieranie informacji o użytkownikach naszych serwisów do minimum wymaganego do świadczenia usług na najwyższym poziomie, a w tym do informowania naszych klientów o oferowanych przez nas produktach i usługach. W niektórych przypadkach (np. ankiety, formularze zamówień) zbieramy adresy poczty elektronicznej lub dane osobowo-adresowe. Informacje te nie są udostępniane osobom trzecim chyba że po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkowników lub jeżeli wymagają tego przepisy obowiązującego prawa.Dane te służą głównie do realizacji zobowiązań wobec klientów, obejmujących m.in. dostarczanie prenumeraty i subskrybowanych wiadomości. Monitorujemy adresy IP użytkowników w analizowaniu problemów związanych z działaniem naszych serwerów, kwestiami bezpieczeństwa oraz celem optymalnego zarządzania naszymi serwisami internetowymi. |
| Poprawiony: środa, 01 lutego 2012 10:45 |
Tłumaczenie strony
Imieniny
|
Dzisiaj jest
Środa 22 lutego 2012 Imieniny obchodzą Małgorzata, Nikifor, Piotr, Wiktor, Wiktoriusz, Wrócisław Do końca roku zostało 314 dni |
Szczegóły odwiedzającego
Unknown
Unknown
Unknown BotTwój adres IP: 38.107.179.224
Odwiedzający
Razem z 59 krajów:![]() | 35.8% | Polska (3523) |
![]() | 17.6% | Francja (1735) |
![]() | 2.8% | Niemcy (278) |
![]() | 1.3% | Rosja (128) |
![]() | <1.0% | Węgry (81) |
![]() | <1.0% | Seszele (73) |
![]() | <1.0% | Ukraina (60) |
![]() | <1.0% | Holandia (47) |
![]() | <1.0% | Wielka Brytania (43) |
![]() | <1.0% | Irlandia (19) |
![]() | <1.0% | Belgia (16) |
![]() | <1.0% | Chiny (12) |
![]() | <1.0% | Brazylia (11) |
![]() | <1.0% | Szwecja (10) |
![]() | <1.0% | Indie (9) |
![]() | <1.0% | Indonezja (9) |
![]() | <1.0% | Izrael (9) |
![]() | <1.0% | Czechy (8) |
![]() | <1.0% | Gruzja (8) |
![]() | <1.0% | Grecja (8) |
![]() | <1.0% | Białoruś (7) |
![]() | <1.0% | Włochy (6) |
![]() | <1.0% | Rumunia (6) |
![]() | <1.0% | Hiszpania (6) |
![]() | <1.0% | Hongkong (5) |
![]() | <1.0% | Norwegia (5) |
![]() | <1.0% | Stany Zjednoczone (5) |
![]() | <1.0% | Argentyna (4) |
![]() | <1.0% | Bułgaria (4) |
![]() | <1.0% | Iran (4) |
![]() | <1.0% | Meksyk (4) |
![]() | <1.0% | Taiwan (4) |
![]() | <1.0% | Austria (3) |
![]() | <1.0% | Turcja (3) |
![]() | <1.0% | Australia (2) |
![]() | <1.0% | Kanada (2) |
![]() | <1.0% | Egypt (2) |
![]() | <1.0% | Kirgistan (2) |
![]() | <1.0% | Litwa (2) |
![]() | <1.0% | Czarnogóra (2) |
![]() | <1.0% | Szwajcaria (2) |
![]() | <1.0% | Tajlandia (2) |
![]() | <1.0% | Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego (1) |
![]() | <1.0% | Chile (1) |
![]() | <1.0% | Kolumbia (1) |
![]() | <1.0% | Dania (1) |
![]() | <1.0% | Finlandia (1) |
![]() | <1.0% | Japonia (1) |
![]() | <1.0% | Kenia (1) |
![]() | <1.0% | Łotwa (1) |
![]() | <1.0% | Malawi (1) |
![]() | <1.0% | Malezja (1) |
![]() | <1.0% | Nigeria (1) |
![]() | <1.0% | Filipiny (1) |
![]() | <1.0% | Serbia (1) |
![]() | <1.0% | Singapur (1) |
![]() | <1.0% | Słowenia (1) |
![]() | <1.0% | RPA (1) |
![]() | <1.0% | Wietnam (1) |






























































