Wiadomości
W ramach prowadzonej działalności uruchomiliśmy całodobowe pogotowie komputerowe. |
Kontakt
Najnowsze Tagi
Najpopularniejsze Tagi
Najczęściej szukane Tagi
Losowe Tagi
| O firmie |
|
|
|
| Wpisany przez Tomasz Sójka |
| środa, 09 lutego 2011 09:04 |
|
Firma "Aplicom" - Usługi Informatyczne i Biurowe powstała w 2008 roku. Jednakże jej założyciel i właściciel Tomasz Sójka przez blisko 20 lat świadczył usługi w zakresie szerokorozumianych usług informatycznych.
Świadczymy głównie usługi w zakresie wsparcia technicznego użytkowników indywidualnych jak i małych i średnich przedsiębiorstw.
Wdrażamy nowe rozwiązania techniczne w usprawnienie procesów produkcyjnych i obsługi klientów. Tworzymy w tym celu serwisy internetowe oraz platformy sprzedażowe - sklepy internetowe zintegrowane z programami księgowo-magazynowymi, platformami aukcyjnymi i wyszukiwarkami cenowymi.
Realizując te przedsięwzięcia wykonujemy pozycjonowanie serwisów internetowych.
W celu zaspokojenia potrzeb naszych klientów doradzamy w zakupie sprzętu informatycznego oraz modernizacji istniejącej infrastruktury.
Specjalizujemy się również w odzyskiwaniu utraconych danych oraz przywracaniu do stanu użytku systemów operacyjnych po wystąpieniu różnego rodzaju awarii. |
| Poprawiony: środa, 01 lutego 2012 11:03 |
Tłumaczenie strony
Imieniny
|
Dzisiaj jest
Środa 22 lutego 2012 Imieniny obchodzą Małgorzata, Nikifor, Piotr, Wiktor, Wiktoriusz, Wrócisław Do końca roku zostało 314 dni |
Szczegóły odwiedzającego
Unknown
Unknown
Unknown BotTwój adres IP: 38.107.179.220
Odwiedzający
Razem z 59 krajów:![]() | 35.8% | Polska (3523) |
![]() | 17.6% | Francja (1735) |
![]() | 2.8% | Niemcy (278) |
![]() | 1.3% | Rosja (128) |
![]() | <1.0% | Węgry (81) |
![]() | <1.0% | Seszele (73) |
![]() | <1.0% | Ukraina (60) |
![]() | <1.0% | Holandia (47) |
![]() | <1.0% | Wielka Brytania (43) |
![]() | <1.0% | Irlandia (19) |
![]() | <1.0% | Belgia (16) |
![]() | <1.0% | Chiny (12) |
![]() | <1.0% | Brazylia (11) |
![]() | <1.0% | Szwecja (10) |
![]() | <1.0% | Indie (9) |
![]() | <1.0% | Indonezja (9) |
![]() | <1.0% | Izrael (9) |
![]() | <1.0% | Czechy (8) |
![]() | <1.0% | Gruzja (8) |
![]() | <1.0% | Grecja (8) |
![]() | <1.0% | Białoruś (7) |
![]() | <1.0% | Włochy (6) |
![]() | <1.0% | Rumunia (6) |
![]() | <1.0% | Hiszpania (6) |
![]() | <1.0% | Hongkong (5) |
![]() | <1.0% | Norwegia (5) |
![]() | <1.0% | Stany Zjednoczone (5) |
![]() | <1.0% | Argentyna (4) |
![]() | <1.0% | Bułgaria (4) |
![]() | <1.0% | Iran (4) |
![]() | <1.0% | Meksyk (4) |
![]() | <1.0% | Taiwan (4) |
![]() | <1.0% | Austria (3) |
![]() | <1.0% | Turcja (3) |
![]() | <1.0% | Australia (2) |
![]() | <1.0% | Kanada (2) |
![]() | <1.0% | Egypt (2) |
![]() | <1.0% | Kirgistan (2) |
![]() | <1.0% | Litwa (2) |
![]() | <1.0% | Czarnogóra (2) |
![]() | <1.0% | Szwajcaria (2) |
![]() | <1.0% | Tajlandia (2) |
![]() | <1.0% | Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego (1) |
![]() | <1.0% | Chile (1) |
![]() | <1.0% | Kolumbia (1) |
![]() | <1.0% | Dania (1) |
![]() | <1.0% | Finlandia (1) |
![]() | <1.0% | Japonia (1) |
![]() | <1.0% | Kenia (1) |
![]() | <1.0% | Łotwa (1) |
![]() | <1.0% | Malawi (1) |
![]() | <1.0% | Malezja (1) |
![]() | <1.0% | Nigeria (1) |
![]() | <1.0% | Filipiny (1) |
![]() | <1.0% | Serbia (1) |
![]() | <1.0% | Singapur (1) |
![]() | <1.0% | Słowenia (1) |
![]() | <1.0% | RPA (1) |
![]() | <1.0% | Wietnam (1) |

O firmie




























































